KINNITATUD
juhatuse 04.07.2023
otsusega nr 30
Kuressaare Haigla Sihtasutuse tasuliste teenuste hinnakiri
Kehtib alates 01.07.2023
Tasuline ambulatoorne vastuvõtt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
Eriarsti tasulise vastuvõtu hinnale lisanduvad vajalikud analüüsid ja uuringud | |||||
3002MK | Eriarsti tasuline vastuvõtt (s.h mittekindlustatud isik või saatekirjata isik) | 1 patsient | 50,00 | ||
3002S | Silmaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
3002U | Uroloogi tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
3002N | Nahaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
3002G | Günekoloogi tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
Labori analüüsid (*hind kehtib loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi, hind kujuneb vastavalt tellitud ja tehtud uurnigute arvule) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TL1004 | Loote kromosoomuuring NIPTIFY | 252,33 | |||
CovidAG | Sars-CoV-2 antigeeni kiirtest (patsiendiga seotud isikutel) | 1 isik | 15,00 | ||
Sars AG | Sars-CoV-2 antigeeni test | 1 isik | 25,00 | ||
66100 | Albumiin, valk* | 2,76 | |||
66101 | Glükoos | 276,00 | |||
66102 | Kreatiniin, uurea, kusihape* | 2,72 | |||
66103 | Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin* | 2,76 | |||
66104 | Kolesterool, triglütseriidid* | 2,77 | |||
66105 | Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL* | 3,54 | |||
66106 | Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas* | 2,83 | |||
66107 | Naatrium, kaalium, kaltsium* | 2,83 | |||
66108 | Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium* | 6,65 | |||
66109 | Raud, magneesium, fosfaat* | 3,00 | |||
66110 | Lipaas, pankrease amülaas* | 5,12 | |||
66111 | Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor* | 4,02 | |||
66112 | C-reaktiivne valk | 3,54 | |||
66118 | Glükohemoglobiin | 9,72 | |||
66126 | Süsivesikdefitsiitne transferriin | 32,81 | |||
66127 | Transferriini lahustuvad retseptorid | 11,86 | |||
66141 | Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid* | 7,09 | |||
66142 | Etanool | 9,02 | |||
66145 | Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn* | 104,18 | |||
66200 | Erütrotsüütide settekiiruse uuring | 3,91 | |||
66207 | Uriinianalüüs testribaga | 3,63 | |||
66208 | Uriini sademe mikroskoopiline uuring | 7,11 | |||
66209 | Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)* | 15,24 | |||
66400 | AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0- grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga) | 24,80 | |||
66401 | AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga) | 18,12 | |||
66402 | AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil | 2,83 | |||
66500 | Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis | 9,62 | |||
66510 | Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le | 19,73 | |||
66511 | Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le | 12,85 | |||
66634 | SARS-koroonaviirus-2 RNA määramine | 70,73 | |||
66706 | Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* | 9,06 | |||
66707 | Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinideja ensüümide määramine immuunmeetodil* | 11,94 | |||
66708 | Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil* | 16,94 | |||
66709 | Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil* | 38,05 | |||
66710 | Kiiranalüüs testribaga | 7,33 | |||
66721 | Prostataspetsiifilise antigeeni määramine | 11,94 |
Ultraheli uuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
7940 | Lapse aju ultraheliuuring | 33,77 | |||
7941 | Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring | 28,09 | |||
7942 | Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring | 28,09 | |||
7943 | Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring | 40,87 | |||
7946 | Ühe piirkonna liigese/ liigeste ultraheliuuring | 26,52 | |||
7947 | Raseduse ultraheliuuring | 36,10 | |||
7948 | Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond) | 26,68 | |||
7950 | Kilpnäärme ultraheliuuring | 24,77 | |||
7952 | Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind) | 30,94 | |||
7956 | Kõhupiirkonna ultraheliuuring | 30,66 | |||
7958 | Vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 30,66 | |||
7953 | Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 44,70 | |||
7954 | Vaginaalne ultraheliuuring | 34,85 | |||
7960 | Rektaalne ultraheliuuring | 29,96 | |||
7961 | Emaka ultraheliuuring kontrastainega | 63,47 | |||
7962 | Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega | 102,12 | |||
7963 | Residuaaluriini määramine ultraheliga | 16,62 | |||
7964 | Kusepõie refluksi ultraheliuuring | 40,49 | |||
7966 | Maksa ultraheliuuring kontrastainega | 189,80 | |||
7969 | Loote ultraheliuuring dopleriga | 36,28 | |||
7939 | Ultraheli kasutamine anesteesias | 19,28 |
Funktsionaaldiagnostilised uuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
6371 | EKG monitooring 24 tundi | 88,36 | |||
6301 | Spirograafia | 25,54 | |||
6324 | Elektrokardiograafia koormustest | 103,04 | |||
6344 | Vererõhu ööpäevane monitooring | 53,60 | |||
6341 | Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring | 78,92 |
Endoskoopilised uuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
7551 | Ösofagogastroduodenoskoopia | 80,44 | |||
7562 | Rektoskoopia | 38,35 | |||
7556 | Sigmoidoskoopia | 68,62 | |||
7558 | Koloskoopia | 131,06 | |||
7559 | Bronhoskoopia | 101,99 | |||
7596 | Direktne larüngoskoopia | 142,45 |
Piltdiagnostilised uuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TR9100 | Radiloogilise uuringu väljastamine CD-l** | 1 CD | 5,00 | 4,17 | 0,83 |
TR9101 | Radiloogilise uuringu väljastamine mälupulgal | 15,00 | 12,50 | 2,50 |
Iseseisev statsionaarne õendusabi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
4000T | Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu, 15% | 1 ööpäev | 19,03 | ||
4000S | Tasuline iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu 1-30 ööpäeva | 1 ööpäev | 33,00 | ||
4000ST | Tasuline iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu alates 31 ööpäevast | 1 ööpäev | 38,00 |
Dermatoloogilised protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR | |||
TN1004 | Ühe sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 25,00 | |||
TN1005 | Iga täiendava sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 11,00 |
Silma pisioperatsioonid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TS1011 | Healoomuliste moodustiste eemaldamine ühelt silmalault | 70,00 | |||
TS1012 | Healoomuliste moodustiste eemaldamine mõlemalt silmalault | 100,00 |
LOR protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
Psühhiaatria tasuline ravi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
3032MK | Psühhiaatri vastuvõtt (esmane, mittekindlustatud isik) | 1 patsient | 60,00 | ||
3033MK | Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis (korduv, mittekindlustatud) | 1 patsient | 40,00 | ||
3032H | Psühhiaatri väljastatud tõendid | 1 patsient | 40,00 | ||
7116H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine ambulatoorselt | 1 patsient | 70,00 | ||
2022H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine statsionaaris | 1 voodipäev | 110,00 | ||
3007H | Psühholoogi vastuvõtt | 1 vastuvõtt | 35,00 | ||
7601H | Psühhoteraapia seanss ühele haigele (korduv, mittekindlustatud) | 1 seanss | 33,00 |
Peresünnituspalat ja sünnitusabi teenus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TS1009 | Sünnitusosakonnas peretoa kasutamine | 1 voodipäev | 20,00 | ||
TS6001 | Loote sonograafiline pilt ** | 1 uuring | 5,00 | 4,17 | 0,83 |
TS6002 | Rasedate ravivõimlemine | 60 minutit | 5,00 | ||
TS6003 | Rasedate ravivõimlemine | 30 minutit | 5,00 | ||
TS1010 | Individuaalne ämmaemanda teenus sünnitusprotsessi vältel (kokkuleppel ämmaemandaga) | 1 sünnitus | 350,00 | ||
TS9010 | Perekooli loengutasu ** | 1 loeng | 5,00 | 2,50 | 0,50 |
Protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TP1012 | Silikoon püsikateetri vahetus | 1 protseduur | 15,00 | ||
TP1013 | Pehme kaelatugi (6 cm, 8 cm, 10 cm) ** | 1 kaelatugi | 9,00 | 7,50 | 1,50 |
TP1014 | Kipslahase vahetamine patsiendi poolsetel põhjustel (sünteetiline kips) | 25,00 | |||
TP9103 | Lihase- ja veenisüsti tegemine patsiendi ravimiga | 1 protseduur | 5,00 | ||
TP9104 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc One) 6 ml | 260,00 | |||
TP9105 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc) 2 ml | 100,00 | |||
TP9015 | Liigesesisene ravimi manustamine | 30,00 | |||
TN1000 | Niitide eemaldamine EMOs | 15,00 | |||
TP1000 | Puugi eemaldamine EMOs | 15,00 | |||
TK1008 | Kõrvaloputus | 1 kõrv | 20,00 |
Taastusravi protseduurid ja kompleksteenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
7008M | Aparaatne füsioteraapia (magnetravi) | 1 protseduur | 6,00 | ||
7008E | Aparaatne füsioteraapia (elektriravi) | 1 protseduur | 6,00 | ||
7008L | Laserravi, ultraheli protseduur | 1 protseduur | 6,00 | ||
7011H | Käsimassaaž 30 minutit | 1 teenus | 20,00 | ||
TS6022 | Käsimassaaž 60 minutit | 1 teenus | 40,00 | ||
7008P | Osokeriit- ja parafiinravi | 1 protseduur | 7,00 | ||
7050H | Füsioteraapia individuaalne 30 min. | 1 protseduur | 20,00 | ||
7050G | Füsioteraapia grupis | 45 minutit | 10,00 | ||
501T | Lümfimassaaž | 45 minutit | 35,00 | ||
7021T | Kinesioteipimine | 1 protseduur | 12,00 | ||
7023H | Vesivõimlemine 30 minutit | 1 protseduur | 12,00 | ||
TS6000 | Beebide vesivõimlemine vanemaga | 45 minutit | 10,00 | ||
TS6005 | Pärlivann | 20 minutit | 8,00 | ||
TS6006 | Veealune vaakummassaaž | 15 minutit | 10,00 | ||
TS6007 | Veealune duššmassaaž | 15 minutit | 10,00 | ||
TS6008 | Mudamassaaž | 60 minutit | 40,00 | ||
TS6014 | Dünaamiline teipimine | 1 protseduur | 15,00 | ||
TS6015 | Käsimassaaž 45 minutit | 1 teenus | 35,00 | ||
Hiina energeetiline võimlemine grupis 3 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 3x60 minutit | 18,00 | |||
Hiina energeetiline võimlemine grupis 5 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 5x60 minutit | 27,00 | |||
Hiina energeetiline võimlemine grupis 10 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 10x60 minutit | 50,00 | |||
TS6028 | Väikelapse motoorse arengu hindamine / nõustamine | 30 minutit | 15,00 | ||
TS6060 | Külmaravi protseduur külmkambris | 1 protseduur | 15,00 |
Arstlikud komisjonid ja -ekspertiisid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
3002M | Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja õppima asuja tervisekontrolli tasu (sisaldab vereanalüüsid, EKG, audiogramm, kopsuröntgen) | 1 isik | 100,00 |
Abort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
1M2210(30%) | Tehisabort naise enda soovil (EHK ravikindlustatud isikud) koos narkoosiga | 54,24 | |||
246R(50%) | Medikamentoosne (tablettide abil teostatud) abort (EHK ravikindlustatud isikud) | 17,67 |
Hooldekodu teenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T9045 | Hooldekodu üldhoolduse kuutasu | 1 kuu | 1100,00 | ||
T9046 | Hooldekodu ühekohalise toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 80,00 | ||
T9048 | Hooldekodu ühekohalise duširuumiga toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 100,00 | ||
T9047 | Hooldekodu koha säilitamise tasu ajutiselt mujal viibiva hoolealuse eest | 1 ööpäev | 25,00 |
Voodipäeva tasu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T2048 | Lapsevanema statsionaaris viibimise kulud, juhul kui lapsevanem on kindlustamata või haige laps on vanem kui 10 aastane | 1 voodipäev | 25,00 |
Patsiendi transport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9002 | Lamava patsiendi transport haiglast koju linna piires eelneval kokkuleppel ja vaba transportauto olemasolul | 1 patsient | 25,00 | ||
T9003 | Lamava patsiendi transport haiglast koju väljaspool linna eelneval kokkuleppel ja vaba transportauto olemasolul | Linnas 25,00 eurot, väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 25,00 | ||
T9031 | Patsiendi transport Tallinna raviasutusse kolmapäeviti, vabade kohtade olemasolul (transportauto ei võimalda lamava patsiendi vedu)** | 1 suund | 25,00 | 20,83 | 4,17 |
Meditsiinibrigaadi valve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T9006 | Kaheliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 80,00 | ||
T9007 | Kolmeliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 105,00 |
Morgi teenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9024 | Morgi külmikus hoidmine** | 1 tund | 0,75 | 0,63 | 0,12 |
T9070 | Lahkunu korrastamine (pesemine, riietamine, kirstu panemine)** | 50,00 | 41,67 | 8,33 | |
T9026 | Lahkunu habemeajamine** | 10,00 | 8,33 | 1,67 |
Sterilisatsioon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9035 | Väike kilepakend** | 1 pakend | 0,50 | 0,42 | 0,08 |
T9036 | Keskmine kilepakend** | 1 pakend | 0,94 | 0,78 | 0,16 |
T9037 | Suur kilepakend** | 1 pakend | 1,43 | 1,19 | 0,24 |
T9038 | Paberpakend** | 1 pakend | 2,10 | 1,75 | 0,35 |
T9039 | Suur kilepakend koos paberpakendiga (60x60 cm)** | 1 pakend | 1,76 | 1,47 | 0,29 |
Ruumide üürimine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9012 | Koolituskeskus koos tehnika kasutamisega B-korpuse 0 korrusel** | 1 tund | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
Koopiad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
KOOPIA1 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A4 ühepoolne** | 1 leht | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
KOOPIA2 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A4 kahepoolne** | 1 leht | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
KOOPIA3 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A3 ühepoolne** | 1 leht | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
KOOPIA4 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A3 kahepoolne** | 1 leht | 0,25 | 0,20 | 0,05 |
Märkus ** hind sisaldab käibemaksu 20%