KINNITATUD
juhatuse 22.08.2019
otsusega nr 22
Kuressaare Haigla Sihtasutuse tasuliste teenuste hinnakiri
Tasuline ambulatoorne vastuvõtt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
Eriarsti tasulise vastuvõtu hinnale lisanduvad vajalikud analüüsid ja uuringud | |||||
3002MK | Eriarsti tasuline vastuvõtt (s.h mittekindlustatud isik) | 1 patsient | 40,00 | ||
3002U | Uroloogi tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 40,00 | ||
3002N | Nahaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 40,00 | ||
3006MK | Silmaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 40,00 | ||
TL2000 | Logopeedi konsultatsioon | 30,00 | |||
TL2001 | Logopeediline teraapia | 25,00 | |||
Endoproteesid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR | |||
TP1000 | Puusaliigese standartse tsementeeritava endoproteesimise kompleksteenus, millele lisandub arsti vastuvõtt, vajalikud uuringud ja taastusraviteenus | 4100,00 | |||
TP1001 | Põlveliigese standartse tsementeeritava endoproteesimise kompleksteenus, millele lisandub arsti vastuvõtt, vajalikud uuringud ja taastusraviteenus | 4800,00 | |||
Labori analüüsid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TL1002 | Vere võtmine analüüsideks patsiendi soovil (millele lisandub analüüsi hind vastavalt kehtivale Haigekassa hinnakirjale) | 1 kord | 2,50 | ||
TL1003 | Vere võtmine analüüsideks patsiendi soovil koos transpordiga Tallinna (millele lisandub analüüsi hind vastavalt kehtivale Haigekassa hinnakirjale) | 1 kord | 5,00 | ||
TL1004 | Loote kromosoomuuring NIPTIFY | 250,00 |
Iseseisev statsionaarne õendusabi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
4000T | Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu, 15% | 1 ööpäev | 11,86 | ||
4000S | Tasuline iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu 1-30 ööpäeva | 1 ööpäev | 33,00 | ||
4000ST | Tasuline iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu alates 31 ööpäevast | 1 ööpäev | 38,00 |
Dermatoloogilised protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR | |||
TN1004 | Ühe sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 25,00 | |||
TN1005 | Iga täiendava sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 11,00 |
Silmauuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TS1006 | Silma kompleksuuring (v.a OCT uuring) | 1 uuring | 35,00 | ||
TS1007 | Silma OCT uuring | 1 silma 1 uuring | 30,00 |
LOR protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TK1008 | Kõrvaloputus | 1 kõrv | 10,00 |
Psühhiaatria tasuline ravi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
3032MK | Psühhiaatri vastuvõtt (esmane, mittekindlustatud isik) | 1 patsient | 40,00 | ||
3033MK | Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis (korduv, mittekindlustatud) | 1 patsient | 20,00 | ||
3032H | Psühhiaatri väljastatud tõendid | 1 patsient | 35,00 | ||
7116H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine ambulatoorselt | 1 patsient | 70,00 | ||
2022H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine statsionaaris | 1 voodipäev | 110,00 | ||
3007H | Psühholoogi vastuvõtt | 1 vastuvõtt | 35,00 | ||
7601H | Psühhoteraapia seanss ühele haigele (korduv, mittekindlustatud) | 1 seanss | 33,00 |
Peresünnituspalat ja sünnitusabi teenus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TS1009 | Sünnitusosakonnas peretoa kasutamine | 1 voodipäev | 20,00 | ||
TS6001 | Loote sonograafiline pilt ** | 1 uuring | 5,00 | 4,17 | 0,83 |
TS6002 | Rasedate ravivõimlemine | 60 minutit | 5,00 | ||
TS6003 | Rasedate vesivõimlemine | 30 minutit | 5,00 | ||
TS1010 | Individuaalne ämmaemanda teenus sünnitusprotsessi vältel (kokkuleppel ämmaemandaga) | 1 sünnitus | 200,00 | ||
TS9010 | Perekooli loengutasu ** | 1 loeng | 3,00 | 2,50 | 0,50 |
Protseduurid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TP1011 | Uneapnoe uuring | 45,49 | |||
TP1012 | Silikoon püsikateetri vahetus | 1 protseduur | 15,00 | ||
TP1013 | Pehme kaelatugi (6 cm, 8 cm, 10 cm) ** | 1 kaelatugi | 9,00 | 7,50 | 1,50 |
TP1014 | Kipslahase vahetamine patsiendi poolsetel põhjustel (sünteetiline kips) | 25,00 | |||
TP1015 | ESPERAL tableti paigaldus | 1 kord | 55,50 | ||
TP9103 | Lihase- ja veenisüsti tegemine patsiendi ravimiga | 1 protseduur | 5,00 | ||
TP9104 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc One) 6 ml | 260,00 | |||
TP9105 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc) 2 ml | 100,00 | |||
TP9015 | Liigesesisene ravimi manustamine | 30,00 |
Taastusravi protseduurid ja kompleksteenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
7008M | Aparaatne füsioteraapia (magnetravi) | 1 protseduur | 5,00 | ||
7008E | Aparaatne füsioteraapia (elektriravi) | 1 protseduur | 5,00 | ||
7008L | Laserravi, ultraheli protseduur | 1 protseduur | 5,00 | ||
7011H | Käsimassaaž | 30 minutit | 20,00 | ||
TS6022 | Käsimassaaž | 60 minutit | 40,00 | ||
7008P | Osokeriit- ja parafiinravi | 1 protseduur | 6,00 | ||
7050H | Füsioteraapia individuaalne 30 min. | 1 protseduur | 12,00 | ||
7050G | Füsioteraapia grupis | 1 protseduur | 6,00 | ||
501T | Lümfimassaaž | 1 protseduur | 26,00 | ||
7021T | Füsioterapeutiline teipimine | 1 protseduur | 10,00 | ||
7018H | Vesivõimlemine 30 minutit | 10 protseduur | 66,00 | ||
7021H | Vesivõimlemine 30 minutit | 5 protseduur | 37,50 | ||
7023H | Vesivõimlemine 30 minutit | 1 protseduur | 10,00 | ||
TS6004 | Liikumistund | 1 protseduur | 5,00 | ||
TS6005 | Pärlivann | 20 minutit | 10,00 | ||
TS6006 | Veealune vaakummassaaž | 15 minutit | 15,00 | ||
TS6007 | Veealune duššmassaaž | 15 minutit | 15,00 | ||
TS6008 | Mudamassaaž | 1 protseduur | 35,00 | ||
TS6009 | Spordimassaaž | 40 minutit | 35,00 | ||
TS6010 | Kuivnõelumine (dry needling) | 30 minutit | 15,00 | ||
TS6011 | Redcord Neurac | 40-50 minutit | 35,00 | ||
TS6012 | Diastaasi nõustamine esmane visiit | 45 minutit | 25,00 | ||
TS6013 | Diastaasi nõustamine korduv visiit | 20 minutit | 12,00 | ||
TS6014 | Dünaamiline teipimine | 30 minutit | 12,00 | ||
TS6015 | Dermo Neuro Modulatsiooni teraapia | 45 minutit | 35,00 | ||
TS6016 | Kuputeraapia | 45 minutit | 25,00 | ||
TS6017 | Gua sha teraapia | 60 minutit | 45,00 | ||
TS6018 | Tui Na massaaž | 30 minutit | 25,00 | ||
TS6019 | Tui Na massaaž | 60 minutit | 40,00 | ||
TS6020 | Tai massaaž | 60 minutit | 43,00 | ||
TS6021 | Tai massaaž | 90 minutit | 58,00 | ||
TS6023 | Hiina ravivõimlemine QI Gong (võimlemine grupis) | 60 minutit | 6,00 | ||
TS6027 | Beebide võimlemine | 1 protseduur | 5,00 | ||
TS6028 | Väikelapse motoorse arengu hindamine / nõustamine | 30 minutit | 10,00 |
Toitumisnõustaja konsultatsioon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
TS6025 | Toitumisnõustaja esmane konsultatsioon | 120 minutit | 35,00 | ||
TS6026 | Toitumisnõustaja korduv konsultatsioon | 60 minutit | 25,00 |
Arstlikud komisjonid ja -ekspertiisid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
3002M | Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja õppima asuja tervisekontrolli tasu (sisaldab vereanalüüsid, EKG, audiogramm, kopsuröntgen) | 1 isik | 70,00 | ||
3002T | Töötervishoiuarsti vastuvõtt hinnale lisanduvad vajalikud analüüsid, uuringud, jms | 1 isik | 35,00 |
Abort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
1M2210(30%) | Tehisabort naise enda soovil (EHK ravikindlustatud isikud) koos narkoosiga | 1 abort | 41,75 | ||
246R(50%) | Medikamentoosne (tablettide abil teostatud) abort (EHK ravikindlustatud isikud) | 1 abort | 17,67 |
Piltdiagnostilised (vajalik arsti saatekiri) ja funktsionaaldiagnostilised uuringud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
TR9100 | Radiloogilise uuringu väljastamine CD-l** | 1 CD | 5,00 | 4,17 | 0,83 |
TR1016 | Uuringu teostamine patsiendi soovil | 2,50 | |||
502T | Elektrokardiograafia koormustest | 48,00 |
Hooldekodu teenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T9044 | Hooldekodu kergema astme üldhoolduse kuutasu | 1 kuu | 700,00 | ||
T9045 | Hooldekodu raskema astme üldhoolduse kuutasu | 1 kuu | 730,00 | ||
T9046 | Hooldekodu ühekohalise toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 80,00 | ||
T9048 | Hooldekodu ühekohalise duširuumiga toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 100,00 | ||
T9047 | Hooldekodu koha säilitamise tasu ajutiselt mujal viibiva hoolealuse eest | 1 ööpäev | 15,00 |
Voodipäeva tasu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T2048 | Lapsevanema statsionaaris viibimise kulud, juhul kui lapsevanem on kindlustamata või haige laps on vanem kui 10 aastane | 1 voodipäev | 25,00 |
Patsiendi transport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9002 | Raamihaige transport haiglast koju linna piires | 1 patsient | 15,00 | ||
T9202 | Raamihaige transport koos lisaabilisega haiglast koju linna piires | 1 patsient | 25,00 | ||
T9003 | Raamihaige transport haiglast koju väljaspool linna | Linnas 15,00 eurot, väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 15,00 | ||
T9204 | Raamihaige transport haiglast koju väljaspool linna töövälisel ajal | Linnas 20,00 eurot, väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 20,00 | ||
T9203 | Raamihaige transpordi juures lisaabiline haige autost tuppa viimiseks | 10,00 | |||
T9031 | Haigete transport raviasutusse Tallinn ** | 1 suund | 15,00 | 12,50 | 2,50 |
T9032 | Haigete transport raviasutusse Tallinn ** | edasi-tagasi | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
T9033 | Haigete transport raviasutusse Tartu ** | 1 suund | 18,00 | 15,00 | 3,00 |
T9034 | Haigete transport raviasutusse Tartu ** | edasi-tagasi | 36,00 | 30,00 | 6,00 |
Meditsiinibrigaadi valve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
T9006 | Kaheliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 70,00 | ||
T9007 | Kolmeliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 90,00 | ||
T9008 | Arst | 1 tund | 40,00 | ||
T9009 | Õde | 1 tund | 23,00 |
Morgi teenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9024 | Morgi külmikus surnu hoidmine** | 1 tund | 0,55 | 0,46 | 0,09 |
T9070 | Lahkunu korrastamine (pesemine, riietamine, kirstu panemine)** | 1 surnu | 40,00 | 33,33 | 6,67 |
T9026 | Lahkunu habemeajamine** | 1 surnu | 5,00 | 4,17 | 0,83 |
Sterilisatsioon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9035 | Väike kilepakend** | 1 pakend | 0,50 | 0,42 | 0,08 |
T9036 | Keskmine kilepakend** | 1 pakend | 0,94 | 0,78 | 0,16 |
T9037 | Suur kilepakend** | 1 pakend | 1,43 | 1,19 | 0,24 |
T9038 | Paberpakend** | 1 pakend | 2,10 | 1,75 | 0,35 |
T9039 | Suur kilepakend koos paberpakendiga (60x60 cm)** | 1 pakend | 1,76 | 1,47 | 0,29 |
Ruumide üürimine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
T9012 | Koolituskeskus koos tehnika kasutamisega B-korpuse 0 korrusel** | 1 tund | 20,74 | 17,28 | 3,46 |
Toitlustamine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tasulise teenuse nimetus | |||||
Kuressaare Haigla köögi toitlustusteenused vastavalt menüüle/kokkuleppele |
Koopiad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
KOOPIA1 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A4 ühepoolne** | 1 leht | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
KOOPIA2 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A4 kahepoolne** | 1 leht | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
KOOPIA3 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A3 ühepoolne** | 1 leht | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
KOOPIA4 | Valguskoopia mustvalgel koopiamasinal A3 kahepoolne** | 1 leht | 0,25 | 0,20 | 0,05 |
Märkus ** hind sisaldab käibemaksu 20%