| Logopeed | Info: 452 0120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinet | E | T | K | N | R | |
| Taim Kadri | D345 | 08.00-15.00 | - | - | - | - |
| Kirurg | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivar Vipp | B2872 | - | - | - | - | 09.00-12.00 |
| Ivar Vipp | B2859 | - | 09.00-15.00 | - | ||
| Toomas Tartes | B2859 | - | - | - | - | 10.00-12.00 |
| Tanel Tõru | B2859 | 10.00-15.00 | - | - | - | - |
| Andres Sarjas | B2872 | 10.00-14.00 | - | 10.00-12.00 | - | - |
| Ojar Eerik | B2872 | - | 09.00-15.00 | - | - | - |
| Jüri Mets | B2872 | - | - | 13.00 - 15.00 | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Ortopeed | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Mehis Vipp | B2859 | - | - | - | 10.00-14.00 | - |
| Taavi Hõrandi | B2859 | - | - | 10.00-14.30 | - | - |
| Aare Taul | B2872 | - | - | - | 10.00-15.00 | - |
| Endokrinoloog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Ulvi Merendi | B1734 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Triin Eglit | B1734 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Õde | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Marika Venda | B1734 | 08.00-15.30 | - | - | - | - |
| Diabeediõe iseseisev vastuvõtt, dermtest | ||||||
| Reumatoloog | Info ja registreerimine: 452 0115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R | |
| ITK reumatoloog | C2472 | - | - | - | - | - | |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist. | |||||||
| Silmaarst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | R | L |
| Kristel Harak | B2874 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Kristiina Kala | B2874 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Joonas Pent | B2874 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Katrin Pürg | B2874 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Õde | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Külli Valge | B2863 | - | - | - | - | - |
| Õe iseseisev vastuvõtt, vastuvõtuaegu uurida registratuurist | ||||||
| Liina Turja | B2874 | - | - | - | - | - |
| Õe iseseisev vastuvõtt, Vastuvõtuaegu täpsustada registratuurist | ||||||
| Hematoloog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Edward Laane | B2885 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Ines Vaide | B1725 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Meditsiinigeneetik | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Kairit Joost | B1725 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Sisehaiguste arst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Psühhiaater | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | T | K | N | R | L |
| Ülle Saar | A11035 | - | - | - | - | - |
| Ellu Eik | A11287 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Lastepsühhiaater | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | R | L |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Kliiniline psühholoog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Lia Hanso | A11294 | - | - | - | - | - |
| Psühholoog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Triin Kiisa | A11036 | - | - | - | - | - |
| Aleksandra Loviise Õun | A11036 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Lastepsühholoog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Annika Raamat | A11292 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Naha- ja suguhaiguste arst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Erika Kesküla | B2882 | 08.15-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 08.15-15.00 |
| Kõrva-nina-kurguarst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Marek Metsmaa | B2880 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Erik Luht | B2880 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Mare Kalvet | B2880 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Chetverikova Evgenia | B2880 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Õde | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Maire Kallaste | B2880 | - | - | - | - | - |
| Õe iseseisev vastuvõtt, vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Kuuldeaparaatide seadistajad | B2880 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Lastearst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Ülle Käsk | C1327 | 12.00-14.00 | - | - | 12.00-14.00 | - |
| Kopsuarst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Jaanika Suluste | B2884 | 08.30-12.00 | 08.30-14.30 | 09.00-14.30 | 09.00-14.30 | 08.30-14.30 |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Vastuvõtule on oodatud patsiendid alates 16 eluaastast | ||||||
| Õde | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Ruta Kamp | B2884 | - | - | - | - | - |
| Õe iseseisev vastuvõtt, vastuvõtuaegu uurida registratuurist | ||||||
| Taastusraviarst | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
|
Hille Kivi lapsed |
D326 | - | 09.00-12.00 | 10.00-14.00 | 09.00-12.00 | - |
|
Kõneaeg T, K, N 15.00-15.45 telefonil 45 20 142 |
||||||
| Marje Kuningas | D333 | 08.30-15.00 | - | 08.30-15.00 | 8.30 - 12.00 | - |
|
Kõneaeg E, K 12.30-13.00 telefonil 45 20 052 email: marje.kuningas@saarehaigla.ee |
||||||
| Neuroloog | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Alla Palu | C2472 | 11.00-14.20 | 11.00-14.20 | 11.00-14.20 | 11.00-14.20 | 11.00-14.20 |
| ITK neuroloog | C2472 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Toomas Toomsoo | B1725 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist | ||||||
| Neeruarst | Info ja registreerimine: 452 0115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R | |||
| Asta Auerbach | B1721 | - | - | - | - | 09.30-14.25 | |||
| Vastuvõtuaega täpsustada registratuurist. | |||||||||
| Naistearstid | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Thea Rahumeel | B2827 | 09.30-15.00 | 09.00-14.00 | - | 09.30-14.20 | 09.30-15.00 |
| Telefonitund neljapäeviti 14.30-15.15, tel. 452 0131 | ||||||
| Maire Õun | B2830 | - | 09.30-15.00 | - | 09.30-14.20 | 09.30-15.00 |
| Telefonitund neljapäeviti 14.30-15.15, tel. 452 0171 | ||||||
| Goar Kuldsaar | B2826 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 |
| Pilleriin Ilmjärv | B2822 | 09.00-15.00(üle ühe nädala Ajamajas noortekabinetis) | - | 10.00-15.00 | 09.30-15.00 | 09.30-15.00 |
| Ena Volmer | B2822 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtt vastavalt graafikule | ||||||
| Mall Varvas | B2822 | - | - | - | - | - |
| Vastuvõtt vastavalt graafikule | ||||||
| Ämmaemandad | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Helgi Tammur (rasedate vastuvõtt) | B2831 | - | 8.30-15.30 | - | - | 8.30-15.30 |
| Maret Voites (rasedate vastuvõtt) | B2831 | - | raseduskriisi nõustamine | 8.30-15.30 | - | |
| Marje Altrov | Kabinet Ajamajas | - | - | - |
8.30-16.00 (imetamisnõustamine, sünnitusjärgsed visiidid, rasedate teipimine) 16.00-19.00 (noorte seksuaalnõustamine) |
- |
| Aili Jalakas (Profülaktiline PAP test) | B2831 | - | - | 08.30-15.30 (üle ühe nädala) | - | - |
| Günekoloogiline ultraheli | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Maire Õun | B2820 | 9.30-12.00 | - | 13.00-15.00 | - | - |
| Goar Kuldsaar | B2820 | - | - | - | 9.00-12.00 | 9.30-12.00 |
| Pilleriin Ilmjärv | B2820 | - | 9.00-15.00 | - | - | - |
| Laboratoorium | Info ja registreerimine: 452 0030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Verevõtt | B1759 | 08.00-12.00 12.30-15.30 |
08.00-12.00 12.30-15.30 |
08.00-12.00 12.30-15.30 |
08.00-12.00 12.30-15.30 |
08.00-12.00 12.30-15.30 |
| Uriinianalüüsid | 07.30-13.00 | 07.30-13.00 | 07.30-13.00 | 07.30-13.00 | 07.30-13.00 | |
| Mikrobioloogia | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 | |
| Radioloogia | Info ja registreerimine: 452 0020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Röntgen | B2792 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| Kompuutertomograafia | B2791 | 09.15-12.00 | 09.15-12.00 | 09.15-12.00 | 09.15-12.00 | 09.15-12.00 |
| Luudensitomeetria | B1740 | - | 09.00-15.30 | - | - | - |
| Ultraheliuuringud/sonograafia | Info ja registreerimine: 452 0020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Toomas Tuuling | B2791 | 09.10-09.50 | 11.00-11.30 | 09.10-09.50 | 11.00-11.40 | 13.15-13.45 |
| Ivar Vipp | B2791 | - | - | - | - | - |
| Vastavalt graafikule | ||||||
| Funktsionaalne diagnostika | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| EKG | B1735 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 |
| Koormustest | B1736 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | - | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 |
| Spirograafia + BDT | B1736 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 |
| Vererõhu monitooring | B1736 | 09.40-10.00 | 09.40-10.00 | 09.40-10.00 | 09.40-10.00 | - |
| Holter monitooring | B1736 | 11.00-11.20 | 11.00-11.20 | 11.00-11.20 | 11.00-11.20 | - |
| Uneapnoe uuring | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| - | B1736 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | - |
| Gastroskoopia | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Marika Räim | B3951 | 09.00-11.30 | - | - | 09.00-11.30 | - |
| Jüri Mets | B3951 | - | - | 09.00-11.00 | - | - |
| Kolonoskoopia | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Toomas Tartes | B3951 | - | 12.30-14.30 | - | - | - |
| Marika Räim | B3951 | 12.30-14.30 | - | - | 12.30-14.30 | - |
| Kolonoskoopia sõeluuringud | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Toomas Tartes | B3951 | - | 09.00-11.00 | - | - | - |
| Bronhoskoopia | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Jaanika Suluste | B3951 | - | - | 12.30-14.00 | - | - |
| Sotsiaaltöötaja | Info ja registreerimine: 452 0087 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| Merike Rang | A31161 | - | - | - | - | - |
| Meremeeste tervisekontroll | Info ja registreerimine: 452 0115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arst | Kabinet | E | T | K | N | R |
| - | - | - | - | - | - | - |