Tööalase rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri seisuga 01.09.2018 SIIT
- Digiregistratuur
- Vastuvõtuajad
- Voodipäevatasu
- Visiiditasu
- Ravikindlustamata isik
- Tasuliste teenuste hinnakiri
- Tasuliste uuringute hinnakiri
- Patsientide külastamine
- Kodukord
- Koduõendusteenus
- Rehabilitatsiooniteenus
- Perekool
- Imetamisnõustamine
- Noortekabinet
- Seksuaalvägivald
- Kohviku menüü
- Rahulolu-uuringud
- Kiitused, kaebused, ettepanekud
- Plaanilise ravijärjekorra pidamise kord
- Klienditeeninduse standard
- Patsiendile
- Patsiendi meelespead
- Isikuandmete töötlemine haiglas
- Isikuandmete väljastamine
- Vähiravi
- Информация для военных беженцев из Украины! Info Ukraina sõjapõgenikele!
- PAIK
- Vastutuskindlustus
Tasuliste teenuste hinnakiri
Kuressaare Haigla Sihtasutuse tasuliste teenuste hinnakiri
Kehtib alates 01.05.2025
| Tasuline ambulatoorne vastuvõtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| Eriarsti tasulise vastuvõtu hinnale lisanduvad vajalikud analüüsid ja uuringud | |||||
| 3002MK | Eriarsti tasuline vastuvõtt (s.h mittekindlustatud isik või saatekirjata isik) | 1 patsient | 50,00 | ||
| 3002S | Silmaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
| 3002U | Uroloogi tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
| 3002N | Nahaarsti tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
| 3002G | Günekoloogi tasuline vastuvõtt | 1 patsient | 50,00 | ||
| Iseseisev statsionaarne õendusabi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| 4000T | Iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu, 10% | 1 ööpäev | 14,18 | ||
| 4000S | Tasuline iseseisva statsionaarse õendusabi voodipäevatasu | 1 ööpäev | 65,00 | ||
| Dermatoloogilised protseduurid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind EUR | |||
| TN1004 | Ühe sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 25,00 | |||
| TN1005 | Iga täiendava sünnimärgi dermatoskoopiline kaardistamine koos arsti konsultatsiooniga | 11,00 | |||
| Silma pisioperatsioonid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| TS1011 | Healoomuliste moodustiste eemaldamine ühelt silmalault | 70,00 | |||
| TS1012 | Healoomuliste moodustiste eemaldamine mõlemalt silmalault | 100,00 | |||
| LOR protseduurid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| Psühhiaatria tasuline ravi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| 3032MK | Psühhiaatri vastuvõtt (esmane, mittekindlustatud isik) | 1 patsient | 60,00 | ||
| 3033MK | Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis (korduv, mittekindlustatud) | 1 patsient | 40,00 | ||
| 3032H | Psühhiaatri väljastatud tõendid | 1 patsient | 40,00 | ||
| 7116H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine ambulatoorselt | 1 patsient | 85,00 | ||
| 2022H | Alkohoolse võõrutusseisundi kupeerimine statsionaaris | 1 voodipäev | 130,00 | ||
| 3007H | Psühholoogi vastuvõtt | 1 vastuvõtt | 50,00 | ||
| 7601H | Psühhoteraapia seanss ühele haigele (korduv, mittekindlustatud) | 1 seanss | 50,00 | ||
| Peresünnituspalat ja sünnitusabi teenus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| TS1009 | Sünnitusosakonnas peretoa kasutamine | 1 voodipäev | 30,00 | ||
| TS6001 | Loote sonograafiline pilt ** | 1 uuring | 5,18 | 4,18 | 1,00 |
| TS6002 | Rasedate ravivõimlemine | 60 minutit | 5,00 | ||
| TS6003 | Rasedate ravivõimlemine | 30 minutit | 5,00 | ||
| TS1010 | Individuaalne ämmaemanda teenus sünnitusprotsessi vältel (kokkuleppel ämmaemandaga) | 1 sünnitus | 500,00 | ||
| TS9010 | Perekooli loengutasu ** | 1 loeng | 8,00 | 6,45 | 1,55 |
| Protseduurid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| TP1012 | Silikoon püsikateetri vahetus | 1 protseduur | 15,00 | ||
| TP1013 | Pehme kaelatugi (6 cm, 8 cm, 10 cm) ** | 1 kaelatugi | 9,30 | 7,50 | 1,80 |
| TP1014 | Kipslahase vahetamine patsiendi poolsetel põhjustel (sünteetiline kips) | 25,00 | |||
| TP9103 | Lihase- ja veenisüsti tegemine patsiendi ravimiga | 1 protseduur | 5,00 | ||
| TP9104 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc One) 6 ml | 260,00 | |||
| TP9105 | Liigesesisene süsteravi (Synvisc) 2 ml | 100,00 | |||
| TP9015 | Liigesesisene ravimi manustamine | 30,00 | |||
| TN1000 | Niitide eemaldamine EMOs | 20,00 | |||
| TP1000 | Puugi eemaldamine EMOs | 20,00 | |||
| TK1008 | Kõrvaloputus | 1 kõrv | 20,00 | ||
| 7049T | Jalaravikabineti teenus | 42,00 | |||
| Taastusravi protseduurid ja kompleksteenused | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| 7008M | Aparaatne füsioteraapia (magnetravi) | 1 protseduur | 6,00 | ||
| 7008E | Aparaatne füsioteraapia (elektriravi) | 1 protseduur | 6,00 | ||
| 7008L | Laserravi, ultraheli protseduur | 1 protseduur | 6,00 | ||
| 7011H | Käsimassaaž 30 minutit | 1 teenus | 20,00 | ||
| TS6022 | Käsimassaaž 60 minutit | 1 teenus | 40,00 | ||
| 7008P | Osokeriitravi | 1 protseduur | 7,00 | ||
| 7050H | Füsioteraapia individuaalne 30 min. | 1 protseduur | 25,00 | ||
| 7050G | Füsioteraapia grupis | 45 minutit | 15,00 | ||
| 501T | Lümfimassaaž | 45 minutit | 35,00 | ||
| 7021T | Kinesioteipimine | 1 protseduur | 12,00 | ||
| 7023H | Vesivõimlemine 30 minutit | 1 protseduur | 15,00 | ||
| TS6005 | Pärlivann | 20 minutit | 8,00 | ||
| TS6007 | Veealune duššmassaaž | 15 minutit | 10,00 | ||
| TS6008 | Mudamassaaž | 60 minutit | 40,00 | ||
| TS6014 | Dünaamiline teipimine | 1 protseduur | 15,00 | ||
| TS6015 | Käsimassaaž 45 minutit | 1 teenus | 35,00 | ||
| Hiina energeetiline võimlemine grupis 3 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 3x60 minutit | 18,00 | |||
| Hiina energeetiline võimlemine grupis 5 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 5x60 minutit | 27,00 | |||
| Hiina energeetiline võimlemine grupis 10 korra kaart (Tutvumiskord tasuta) | 10x60 minutit | 50,00 | |||
| TS6060 | Külmaravi protseduur külmkambris | 1 protseduur | 15,00 | ||
| TS6061 | Lööklaine teraapia (ühele väljale) | 1 protseduur | 20,00 | ||
| Arstlikud komisjonid ja -ekspertiisid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| 3002M | Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja õppima asuja tervisekontrolli tasu (sisaldab vereanalüüsid, EKG, audiogramm, kopsuröntgen) | 1 isik | 100,00 | ||
| Abort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| 1M2210(30%) | Tehisabort naise enda soovil (EHK ravikindlustatud isikud) koos narkoosiga | 60,02 | |||
| 246R(50%) | Medikamentoosne (tablettide abil teostatud) abort (EHK ravikindlustatud isikud) | 24,29 | |||
| Hooldekodu teenused | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| T9045 | Hooldekodu üldhoolduse kuutasu | 1 kuu | 1330,00 | ||
| T9046 | Hooldekodu ühekohalise toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 90,00 | ||
| T9048 | Hooldekodu ühekohalise duširuumiga toa hind, lisaks üldhoolduse astme hinnale | 1 kuu | 110,00 | ||
| T9047 | Hooldekodu koha säilitamise tasu ajutiselt mujal viibiva hoolealuse eest | 1 ööpäev | 33,00 | ||
| Patsiendi transport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| T9002 | Lamava patsiendi transport haiglast koju linna piires eelneval kokkuleppel ja vaba transportauto olemasolul | 1 patsient | 25,00 | ||
| T9003 | Lamava patsiendi transport haiglast koju väljaspool linna eelneval kokkuleppel ja vaba transportauto olemasolul | Linnas 25,00 eurot, väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 25,00 | ||
| T9031 | Patsiendi transport Tallinna raviasutusse kolmapäeviti, vabade kohtade olemasolul (transportauto ei võimalda lamava patsiendi vedu)** | 1 suund | 26,00 | 20,97 | 5,03 |
| Meditsiinibrigaadi valve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | ||
| T9006 | Kaheliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 95,00 | ||
| T9007 | Kolmeliikmelise meditsiinibrigaadi valve 1 tund koos autoga | Väljaspool linna piire lisandub 0,45 eurot 1 km eest | 125,00 | ||
| Morgi teenused | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| T9024 | Morgi külmikus hoidmine** | 1 tund | 0,78 | 0,63 | 0,15 |
| T9070 | Lahkunu korrastamine (pesemine, riietamine, kirstu panemine)** | 51,67 | 41,67 | 10,00 | |
| T9026 | Lahkunu habemeajamine** | 10,33 | 8,33 | 2,00 | |
| Sterilisatsioon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| T9035 | Väike kilepakend** | 1 pakend | 1,02 | 0,82 | 0,20 |
| T9036 | Keskmine kilepakend** | 1 pakend | 2,03 | 1,64 | 0,39 |
| T9037 | Suur kilepakend** | 1 pakend | 3,05 | 2,46 | 0,59 |
| T9038 | Paberpakend** | 1 pakend | 4,07 | 3,28 | 0,79 |
| T9039 | Suur kilepakend koos paberpakendiga (60x60 cm)** | 1 pakend | 3,05 | 2,46 | 0,59 |
| Ruumide üürimine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Märkused | Hind EUR | Hind käibemaksuta | Käibemaks |
| T9012 | Koolituskeskus koos tehnika kasutamisega B-korpuse 0 korrusel** | 1 tund | 31,51 | 25,41 | 6,10 |
Märkus ** hind sisaldab käibemaksu 24%